24LT661H HOTEL TV MID-END 250CD
LG 24LT661H - 24" Clase diagonal LT661H Series TV LCD con retroiluminación LED - hotel/sector hotelero - Pro: Centric - Smart TV - webOS - 720p 1366 x 768 - LED de iluminación directa
420,09 €
0 unidades
- PartNumber
- 24LT661HBZA.AEU
- Código EAN
- 8806098519699
- Disponible
- 0 Unidades
0 Unidades
Descripción del producto | LG 24LT661H LT661H Series - 24" - Pro: Centric TV LCD con retroiluminación LED - HD |
Tipo de producto | TV LCD con retroiluminación LED - Pro: Centric - Smart TV |
Clase de diagonal | 24" |
Uso comercial | Sí - hotel/sector hotelero |
Plataforma | webOS 4.5 |
Resolución | 1366 x 768 |
Formato de pantalla | 720p |
Interfaz de vídeo | Componente, compuesto, HDMI |
Cantidad de puertos HDMI | 2 puertos |
Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED - LED de iluminación directa |
Relación imagen a aspecto | 16:9 |
Sintonizador de televisión | 1 x digital |
Sintonizador de TV digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Prestaciones comerciales | Mensaje de bienvenida en pantalla, Pro:Centric Smart, Remote Jack Pack, Lock Mode, Pro:Centric V, Pro:Centric Server, Real-Time Clock (RTC), Pro:Centric HCAP (SDK), Pro:Centric Hotel Management Solution, bienvenida de vídeo, Pro:Centric Direct, Quick Menu 3.0, Insertar imagen, IP Channel Manager |
Sistema de altavoces | 2 altavoces |
USB | 2 puertos |
Accesorios incluidos | Control remoto |
Tensión | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Clase energética | Clase F |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 37.3 vatios |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 21 W |
Espera de consumo de energía | 0.3 vatios |
Consumo de energía anual | 41 kWh |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) - sin soporte | 55.6 cm x 5.31 cm x 34.31 cm |
Peso | 3.5 kg |
General | |
Tipo de producto | TV LCD con retroiluminación LED Pro: Centric - Smart TV |
Clase energética | Clase F |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 37.3 vatios |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 21 W |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 21 kWh/1000h |
Consumo de energía anual | 41 kWh |
Clase de diagonal | 24" |
Uso comercial | Sí - hotel/sector hotelero |
Serie | LT661H Series |
Plataforma | webOS 4.5 |
Sintonizador de televisión | 1 x digital |
Presencia de sintonizador de TV | Sí |
Interfaz de vídeo | Componente, compuesto, HDMI |
Cantidad de puertos HDMI | 2 puertos |
Modos | Modo hotel |
Dimensiones | Sin soporte |
Anchura | 55.6 cm |
Profundidad | 5.31 cm |
Altura | 34.31 cm |
Peso | 3.5 kg |
Display | |
Resolución | 1366 x 768 |
Formato de pantalla | 720p |
Relación imagen a aspecto | 16:9 |
Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED |
Brillo | 250 cd/m² |
Prestaciones comerciales | Mensaje de bienvenida en pantalla, Pro:Centric Smart, Remote Jack Pack, Lock Mode, Pro:Centric V, Pro:Centric Server, Real-Time Clock (RTC), Pro:Centric HCAP (SDK), Pro:Centric Hotel Management Solution, bienvenida de vídeo, Pro:Centric Direct, Quick Menu 3.0, Insertar imagen, IP Channel Manager |
Características | One Channel Map, Instant On, cuidado de ojos en movimiento, Soft AP |
Soportes y monturas | |
Soporte | Incluido |
Diseño del soporte | Sobremesa |
Interfaz de montaje de pantalla plana | 75 x 75 mm |
Compatibilidad VESA | Sí |
Sintonizador de televisión | |
Acceso condicional | Ranura para Common Interface (CI) |
Sintonizador de TV digital | |
Sintonizador de TV digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Sintonizador HDTV | Sí |
Reproductor de medios | |
Puerto USB | Sí |
Cantidad de puertos USB | 2 |
Control remoto | |
Tipo | Control remoto |
Sistema de audio | |
Sistema de altavoces | 2 altavoces |
Total / Potencia de salida | 10 vatios |
Características | Reconocimiento de voz, transmisión de multidifusión, One Touch Sound Tuning |
Altavoces | 2 x altavoz - 5 vatios |
Red e Internet Multimedia | |
Conectar y compartir | Uso compartido inteligente |
Conexiones | |
Tipo de conector | Entrada de la línea de audio - posterior ¦ Salida de audio digital (óptico) - posterior ¦ HDMI - lateral ¦ Entrada RGB - posterior ¦ HDMI - posterior ¦ Serial - posterior ¦ 2 x USB2.0 - lateral ¦ Salida de altavoces - posterior ¦ LAN - posterior ¦ Entrada de vídeo componente ¦ Entrada de vídeo compuesto |
Alimentación | |
Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación |
Voltaje de entrada | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Espera de consumo de energía | 0.3 vatios |
Características | Ahorro de energía inteligente |
Detalles sobre dimensiones y peso | |
Detalles sobre dimensiones y peso | Panel sin soporte - 55.6 cm x 5.31 cm x 34.31 cm x 3.5 kg ¦ Panel con soporte - 55.6 cm x 14.06 cm x 38.43 cm x 3.7 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) | |
Ancho (transporte) | 70 cm |
Profundidad (transporte) | 14 cm |
Altura (transporte) | 40.2 cm |
Peso (transporte) | 4.9 kg |