ASUS ROG Strix XG32VC - monitor LED - curvado - 31.5" - HDR
ASUS ROG Strix XG32VC - Monitor LED - curvado - 31.5" - 2560 x 1440 WQHD - VA - 400 cd/m² - 3000:1 - DisplayHDR 400 - 1 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C
524,29 €
3 unidades
- PartNumber
- 90LM03S0-B04170
- Código EAN
- 4718017790536
- Disponible
- 3 Unidades
3 Unidades
Descripción del producto | ASUS ROG Strix XG32VC - monitor LED - curvado - 31.5" - HDR |
Tipo de dispositivo | Monitor LCD con retroiluminación LED - 31.5" |
Clase energética | Clase G |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 40.8 W |
Pantalla curvada | Sí |
Tecnología Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium Pro |
Características | Joystick de 5 vías, conmutador KVM, concentrador USB 3.0 |
Tipo de panel | VA |
Resolución nativa | WQHD 2560 x 1440 |
Paso de pixel | 0.277 mm |
Brillo | 400 cd/m² |
Relación de contraste | 3000:1 |
Compatible con HDR | DisplayHDR 400 |
Tiempo de respuesta | 1 ms (MPRT) |
Gaming | Sí |
Gama de colores | 125% sRGB |
Conectores de entrada | HDMI, DisplayPort, USB-C |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, plataforma giratoria, inclinación |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
Tensión | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) - con soporte | 71.3 cm x 27.9 cm x 55.2 cm |
Peso | 9.3 kg |
Cumplimiento de normas | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2 |
http://cdn.vox66.com/34/78/3478726f-206c-48d8-9878-f71a0febeff6.xml
General | |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase G |
Clase de energía (HDR) | Clase G |
Tamaño en diagonal | 31.5" |
Pantalla curvada | Sí (1800R) |
Tecnología Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium Pro |
Dispositivos integrados | Conmutador KVM, concentrador USB 3.0 |
Tipo de panel | VA |
Resolución nativa | WQHD 2560 x 1440 |
Paso de pixel | 0.277 mm |
Brillo | 400 cd/m² |
Relación de contraste | 3000:1 |
Certificado de HDR | DisplayHDR 400 |
Gama de colores | 125% sRGB |
Tiempo de respuesta | 1 ms (MPRT) |
Frecuencia de actualización vertical | 48 - 170 Hz |
Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 250 kHz |
Gaming | Sí |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
Características | HDCP, Trace Free Technology, ASUS GamePlus, Low Blue Light Mode, tecnología Flicker Free, tecnología Adaptive-Sync, ASUS GameVisual Technology, Selección de temperatura del color, Diseño de bisel superestrecho, sin bisel de 3 lados, tecnología Shadow Boost, ASUS Aura Sync technology |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 71.3 cm x 27.9 cm x 55.2 cm - con soporte |
Peso | 9.3 kg |
Entrada | |
Tipo | Joystick de 5 vías |
Conectividad | |
Interfaces | DisplayPort ¦ HDMI ¦ USB-C ¦ Auriculares ¦ 2 x datos de bajada USB 3.0 ¦ Datos de subida USB 3.0 |
Mecánico | |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, plataforma giratoria, inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+20 |
Ángulo de giro | 50 |
Ajuste de Altura | 100 mm |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Diverso | |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
Cables incluidos | 1 x cable USB ¦ 1 x cable DisplayPort ¦ 1 x cable HDMI ¦ 1 x cable USB-C |
Cumplimiento de normas | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2 |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
Alimentación | |
Voltaje de entrada | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 40.8 W |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 40.8 kWh/1000h |
Consumo de energía HDR (modo On) | 64 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 43 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.5 vatios |
Dimensiones y peso | |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte - anchura: 71.3 cm - fondo: 27.9 cm - altura: 55.2 cm - peso: 9.3 kg ¦ Sin soporte - anchura: 71.3 cm - fondo: 42.6 cm - altura: 11.8 cm - peso: 5.3 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) | |
Anchura de embalaje | 80 cm |
Profundidad de embalaje | 28 cm |
Altura de embalaje | 62.6 cm |
Peso de embalaje | 13.6 kg |