Fujitsu SP-1120N - escáner de documentos - de sobremesa - Gigabit LAN, USB 3.2 Gen 1x1
Fujitsu SP-1120N - Escáner de documentos - CIS dual - a dos caras - 216 x 355.6 mm - 600 ppp x 600 ppp - hasta 20 ppm (mono) / hasta 20 ppm (color) - Alimentador automático de documentos (ADF) (50 hojas) - hasta 3000 exploraciones por día - Gigabit LAN, USB 3.2 Gen 1x1
245,23 €
1 unidades
- PartNumber
- PA03811-B001
- Código EAN
- 4939761311604
- Disponible
- 1 Unidades
1 Unidades
Descripción del producto | Fujitsu SP-1120N - escáner de documentos - de sobremesa - Gigabit LAN, USB 3.2 Gen 1x1 |
Tipo de dispositivo | Escáner de documentos - de sobremesa |
Tipo de interfaz | Gigabit LAN, USB 3.2 Gen 1x1 |
Tipo de sensor de escaneo | CIS dual |
Fuente de iluminación | LED dual |
Tamaño máx. de los documentos que admite | 216 x 355.6 mm |
Tipo de entrada | Color |
Escala de grises / Intensidad del color | 8 bits (256 niveles de gris) / 24 bits (16,7 millones de colores) |
Resolución óptica | 600 ppp x 600 ppp |
Resolución interpolada | 1200 ppp x 1200 ppp |
Velocidad máxima de escaneado de documentos | 20 ppm (mono) / 20 ppm (color) |
Tamaño máximo de los documentos | 216 mm x 3048 mm |
A dos caras automático | Sí |
Tipo de documentos que admite | Papel normal, tarjeta de plástico |
Tipo de alimentador de documentos | Automático |
Capacidad de almacenamiento de documentos | 50 hojas |
Ciclo de servicio | 3000 exploraciones por día |
Alimentación | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Requisitos del sistema | Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10, Microsoft Windows Server 2019 |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 29.8 cm x 13.5 cm x 13.3 cm |
Peso | 2.5 kg |
Estándares medioambientales | Calificado ENERGY STAR |
http://cdn.vox66.com/c3/fa/c3fafc3c-7f99-43f1-aeea-bc9218f55742.xml
General | |
Tipo | Escáner de documentos - de sobremesa |
Tipo de interfaz | Gigabit LAN, USB 3.2 Gen 1x1 |
Tamaño máx. de los documentos que admite | 216 x 355.6 mm |
Escáner | |
Tipo de entrada | Color |
Profundidad de escala de grises | 8 bits (256 niveles de gris) |
Profundidad de color | 24 bits (16,7 millones de colores) |
Resolución óptica | 600 ppp x 600 ppp |
Resolución interpolada | 1200 ppp x 1200 ppp |
A dos caras automático | Sí |
Tipo de sensor de escaneo | CIS dual |
Tipo de lámpara / fuente de luz | LED dual |
Velocidad máxima de escaneado de documentos en B/N | 20 ppm |
Velocidad máxima de escaneado de documentos en color | 20 ppm |
Ciclo de servicio | 3000 exploraciones por día |
Datos de velocidad de escáner | 20 ppm - vertical - A4 - 200 ppp ¦ 20 ppm - vertical - A4 - 300 ppp ¦ 40 ipm - duplex - vertical - A4 - 200 ppp ¦ 40 ipm - duplex - vertical - A4 - 300 ppp |
Funciones de escáner | Color Dropout, Image Emphasis, Dynamic Threshold, Error Diffusion, detección automática de color, detección automática de tamaño de página, omisión de páginas vacías, Dither, Simplified DTC, Advanced DTC, Multi-Image Output, Deskew, Long Document Scanning, sensor ultrasónico, eliminación de pantalla, relleno de bordes |
Cumplimiento de normas | TWAIN, ISIS |
Manejo de soportes | |
Tamaño máximo de los documentos | 216 mm x 3048 mm |
Tipo de documentos que admite | Papel normal, tarjeta de plástico |
Tipo de alimentador de documentos | Automático |
Capacidad de almacenamiento de documentos | 50 hojas |
Expansión / Conectividad | |
Interfaces | USB 3.2 Gen 1x1 ¦ Gigabit LAN |
Diverso | |
Cables incluidos | 1 x cable USB |
Cumplimiento de normas | RoHS |
Estándares medioambientales | |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Alimentación | |
Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación interna |
Voltaje necesario | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico en funcionamiento (en espera) | 18 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.4 vatios |
Parada de consumo de energía | 2 vatios |
Software / Requisitos del sistema | |
Software incluido | ABBYY FineReader Sprint, ABBYY FineReader for ScanSnap, Scanner Central Admin, Software Operation Panel, PaperStream IP, PaperStream Capture, Error Recovery Guide |
Sistema operativo requerido | Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10, Microsoft Windows Server 2019 |
Dimensiones y peso | |
Anchura | 29.8 cm |
Profundidad | 13.5 cm |
Altura | 13.3 cm |
Peso | 2.5 kg |
Parámetros de entorno | |
Temperatura mínima de funcionamiento | 5 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% (sin condensación) |